北京联合智业认证有限公司获得CNAS认可的食品安全管理体系(FSMS)认证业务范围
发布时间:
2026-01-08 19:56
来源:
组 | 行业类别 | 子行业类别代码 | 子行业类别 | 包括的活动示例 | 业务代码 | 名称 | 食品安全管理体系专项技术规范 | 风险程度 | 仅供参考种类示范,包括但不限于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业生产 | A | 动物类养殖或处理* | AI | 产肉、蛋、奶或蜂蜜的动物养殖* | 产肉、蛋、奶或蜂产品的动物(鱼类和水产品除外)的养殖;饲养、圈养、诱捕和狩猎(在狩猎地点屠宰);相关的不进行产品修整和加工的临时包装。 | A.01.01 | 不受理 | 高 | ||
AII | 鱼类和海产品的养殖* | 用于食用的鱼类和海产品的养殖;养殖、诱捕和捕捞(在捕获地宰杀);相关的不进行产品修整和加工的临时包装。 | A.02.01 | 不受理 | 高 | |||||
B | 植物类种植或处理* | BI | 农作物种植或处理(谷物和豆类除外)* | 农作物(谷物和豆类除外)种植或收获;食用园艺产品(水果、蔬菜、香辛料、食用菌等)和可食用水生植物;植物在农场的贮藏(谷物和豆类除外),包括食用园艺产品(水果、蔬菜、香辛料、食用菌等)和可食用水生植物。 | B.01.01 | 不受理 | 高 | |||
BII | 谷物和豆类种植或处理 | 食用谷物与豆类种植或收获。食用谷物与豆类的处理,食用谷物和豆类在农场的贮藏。 | B.02.01 | 不受理 | 高 | |||||
BIII | 植物产品预处理 | 对所采收植物(包括园艺产品和可食用水生植物)进行的不改变最初采收时形态的活动。包括贮藏或加工(涉及清理、清洗、漂洗、流槽洗、分类、分级、修剪、捆扎、冷却、水冷、打蜡、喷水、气泡洗)、包装、再包装、暂存、贮存和装车 | B.03.01 | 暂不受理 | 高 | |||||
为人和动物加工的食品 | C | 食品、辅料和宠物食品加工 | CO | 动物-初加工* | 用于进一步加工的动物胴体的转换,包括入栏、屠宰、去内脏、批量预冷、批量冷冻、批量储存动物和猎物内脏,鱼类批量冷冻和猎物的贮存。 | C.00.01 | 畜禽屠宰及肉制品加工 | FSMS专项技术规范-肉及肉制品生产企业要求 | 高 | C1351畜禽屠宰; |
CⅠ | 易腐动物产品的加工* | 需要通过冷却或冷冻进行温度控制的加工和包装,包括鱼类、鱼类制品、海产品、肉、蛋和乳制品;仅来源动物产品的宠物食品加工 | C.01.01 | 肉制品加工 | FSMS专项技术规范-肉及肉制品生产企业要求 | 高 | C1352肉制品及副产品加工 | |||
C.01.02 | 蛋及蛋制品加工 | 暂不受理 | 高 | C1393蛋品加工 | ||||||
C.01.03 | 乳及乳制品加工 | 食品安全管理体系专项技术规范 乳及乳制品生产企业要求 | 高 | 乳及乳制品 | ||||||
C.01.04 | 水产品的加工 | FSMS专项技术规范-水产品加工企业要求 | 高 | C1361水产品冷冻加工业;C1362鱼糜制品及水产品干、腌制加工业;C1369其它水产品加工业;C1363鱼油提取及制品的制造 | ||||||
C.01.05 | 蜂产品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.01.06 | 仅来源动物产品的宠物食品加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
CⅡ | 易腐植物性产品的加工* | 包括水果、新鲜果汁、蔬菜、谷物、坚果和豆类、水基冷冻产品、 植物性肉类和代乳品的加工和包装 | C.02.01 | 果蔬类产品(含食用菌)的加工 | 蔬菜、水果制品 生产企业要求 | 高 | C1371水果蔬菜速冻加工;果蔬初加工;C1372水果蔬菜干制加工;C1373水果蔬菜腌制;C1533-1果菜汁及果菜汁饮料制造(即食) | |||
C.02.02 | 豆制品的加工 | FSMS专项技术规范-豆制品加工企业要求 | 高 | C1392豆制品制造 | ||||||
C.02.03 | 其它易腐烂的植物产品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.02.04 | 来源于植物产品的宠物食品加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
CIII | 易腐烂的动物产品和植物产品(混合产品)的加工* | 动植物类混合产品的加工和包装,包括比萨、意式宽面、三明治、饺子、即食食品 | C.03.01 | 速冻方便食品的加工 | FSMS专项技术规范-速冻方便食品生产企业要求 | 高 | C1432 速冻食品制造 | |||
C.03.02 | 其它易腐烂的混合类产品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.03.03 | 冷冻饮品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.03.04 | 易腐宠物食品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
CⅣ | 常温产品 的加工* | 常温储存和销售的产品的加工和包装, 包括罐头、饼干、休闲食品、油、饮用 水、饮料、面条、面粉、糖和食盐 | C.04.01 | 粮食加工 | FSMS专项技术规范-谷物及谷物制品加工要求 | 高 | C1311碾米业;C1312磨粉业;C1319其他谷物加工 | |||
C.04.02 | 淀粉及淀粉制品的加工 | FSMS专项技术规范-淀粉及淀粉制品生产企业要求 | 高 | C1391淀粉及淀粉制品的制造 | ||||||
C.04.03 | 炒货及坚果制品的加工 | FSMS专项技术规范-炒货及坚果加工企业要求 | 高 | C1379坚果和其他加工 | ||||||
C.04.04 | 罐头的加工 | FSMS专项技术规范-罐头食品生产企业要求 | 高 | C1451肉、禽类罐头制造;C1452水产罐头制造;C1453蔬菜、水果罐头制造;C1459其他罐头食品制造 | ||||||
C.04.05 | 饮用水、饮料的加工 | FSMS专项技术规范-饮用水、饮料生产企业要求 | 高 | C1531碳酸饮料制造;C1539茶饮料及其他软饮料制造 ;C1532瓶(罐)装饮用水制造 ;C1534含乳饮料和植物蛋白饮料制造;C1535固体饮料制造 C1533-2果菜汁及果菜汁饮料制造 | ||||||
C.04.06 | 酒精、酒的制造 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 高 | C1511食用酒精制造业 ;C1521白酒制造;C1522啤酒制造 ;C1523黄酒制造 ;C1524葡萄酒制造 ;C1529其他酒制造 | ||||||
高 | ||||||||||
高 | ||||||||||
C.04.07 | 糕点类食品的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 糕点加工生产企业要求 | 高 | C1411面包、糕点制造;C1412饼干制造; C1419其他烘焙食品制造 | ||||||
C.04.08 | 方便食品 (含休闲食品) 的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 高 | C1431米、面制品制造 ;C1439方便面及其他方便食品制造 | ||||||
C.04.09 | 糖果、巧克力及蜜饯食品的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 高 | C1421糖果、巧克力制造;C1422 蜜饯制作 | ||||||
C.04.10 | 食用油脂及食用油脂制品的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 食用油、油脂及 其制品生产企业要求 | 高 | C1331食用油、油脂及其制品 | ||||||
C.04.11 | 制糖 | 食品安全管理体系 专项技术规范 制糖企业要求 | 高 | C1341甘蔗糖加工 ;C1342甜菜糖加工;C1349其他糖加工 | ||||||
C.04.12 | 盐加工 | 暂不受理 | 高 | C1493盐加工 | ||||||
C.04.13 | 茶及茶制品加工 | 暂不受理 | 高 | C1540茶叶、含茶制品及代用茶加工 | ||||||
C.04.14 | 代用茶的加工 | 暂不受理 | 高 | C1541茶叶、含茶制品及代用茶加工 | ||||||
C.04.15 | 调味品、发酵制品的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 高 | C1461味精制造 C1462酱油、食醋及类似制品的制造 ;C1469其他调味品、发酵制品的制造 | ||||||
C.04.16 | 可可及焙烤咖啡产品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.04.17 | 营养及保健品的加工 | 食品安全管理体系 专项技术规范 营养、保健食品生产企业要求 | 高 | C1490营养、保健品制造 | ||||||
C.04.18 | 特殊医学用途配方食品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
C.04.19 | 常温宠物食品的加工 | 暂不受理 | 高 | |||||||
D | 饲料和动物食品的加工* | 饲喂非家庭饲养的食用和非食用动物的饲料原料的加工。例如,来自谷物、油料作物、食品生产的副产品的食物。 | D.01.01 | 饲料生产 | 暂不受理 | 高 | C1321配合饲料制造业; C1322单一饲料制造业 | |||
餐饮/食品服务 | E | 餐饮/食品服务* | 开放的,食物处于暴露状态的活动,如供现场直接消费或取走的食材和成品的烹饪、混合和搅拌、制备。例如,餐馆、酒店、食品贩卖车、公共机构、工作场所(学校或工厂食堂),包括现场制备食品的零售活动(例如,转架烤鸡)。 | E.01.01 | 餐饮及服务 | 食品安全管理体系 专项技术规范 餐饮业要求 | 高 | C1471正餐服务 ;C1472快餐服务 ;C1474公共食堂 ;C1479其他餐饮服务 ;C1473饮料及冷饮服务 | ||
零售、运输和贮藏 | F | 贸易、零售和网上交易 | FⅠ | 零售/批发 | 向消费者和客户(零售店、商店、批发商)贮存和提供制成品。 | F.01.01 | 零售/批发 | 食品安全管理体系 专项技术规范 食品批发和零售企业要求 | 中 | |
FⅡ | 代理/贸易 | 不含实物处理的自有产品的买和卖,或进入食品链的他人产品的代理 | F.02.01 | 食品代理/贸易 | 暂不受理 | 中 | ||||
G | 运输和贮藏服务* | 用于贮藏和运输易腐烂食品和饲料的贮藏设施和配送车辆,应保持温度恒定。 | G.01.01 | 易腐食品与饲料的运输和贮藏的提供 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 高 | ||||
G.02.01 | 环境温度下稳定食品和饲料的运输和贮藏的提 供 | 食品安全管理体系 专项技术规范 | 中 | |||||||
辅助服务 | H | 服务* | 提供与食品和饲料安全生产有关的服务,包括供水、虫害防治、清洁服务和废物处理 | H.01.01 | 供水 | 暂不受理 | 高 | |||
H.01.02 | 清洗 | 暂不受理 | 高 | |||||||
H.01.03 | 污水处理、废物处理 | 暂不受理 | 高 | |||||||
H.01.04 | 产品、过程和设备的设计、开发 | 暂不受理 | 高 | |||||||
H.01.05 | 兽医 | 暂不受理 | 高 | |||||||
H.01.06 | 虫害控制 | 暂不受理 | 高 | |||||||
包装材料 | I | 包装材料的生产 | 接触食品、饲料和动物食品的包装材料的生产 | I.01.01 | 包装材料制造 | 食品安全管理体系 专项技术规范 食品包装容器及材料生产企业要求 | 中 | |||
辅助设备 | J | 设备 | 食品、饲料或包装物加工设备、自动售货机、厨房设备、加工器具、过滤设备、设备和厂房的卫生设计 | J.01.01 | 技工设备及销售用设备制造 | 暂不受理 | 中 | |||
生物/化学品 | K | 化学品和生物化学品* | 食品和饲料加工助剂、添加剂,(例如,香精、维生素)、气体和矿物质的生产 | K.01.01 | 添加剂(含饲料添加剂)制造 | 食品安全管理体系 专项技术规范- 食品及饲料添加剂 生产企业要求 | 高 | C1494食品及饲料添加剂制造 | ||
K.01.02 | 维生素及营养剂制造 | 暂不受理 | 高 | |||||||
K.01.03 | 清洗剂、消毒剂制造 | 暂不受理 | 高 | |||||||
K.01.04 | 驱虫剂制造 | 暂不受理 | 高 | |||||||
K.01.05 | 培养基配制 | 暂不受理 | 高 | |||||||
K.01.06 | 农药、兽药制造 | 暂不受理 | 高 | |||||||
K.01.07 | 肥料制造 | 暂不受理 | 高 | |||||||
注:已认可范围类别有:CO、CI、CIV、E。
相关新闻
近日,国际标准化组织合格评定委员会修订的ISO/IEC 17007:2026《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》正式发布。该标准由我国专家牵头主导,联合全球46位专家研制,是合格评定领域基础性通用国际标准。
按照《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于开展第三批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》(工信厅联规函〔2026〕169号),工业和信息化部会同财政部于近期组织开展了第三批制造业新型技术改造城市的竞争性评审工作。根据评审结果,拟确定30个市(区)纳入试点范围。其中,北京市房山区、昌平区成功入选。
近日,安徽省发展改革委出台《推动服务业扩能提质若干政策(2026年)》(以下简称《若干政策》),提出推动全省服务业发展的一揽子支持措施,推动服务业扩能提质。
相关下载
相关新闻
暂无数据