资讯详情
最新丨2022年7月全国各省份认证证书数分布
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-08-10 11:14
- 访问量:
【概要描述】从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年8月1日,全国共有有效认证证书310万张,7月总增长证书数量30596张,获证企业89万家。
最新丨2022年7月全国各省份认证证书数分布
【概要描述】从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年8月1日,全国共有有效认证证书310万张,7月总增长证书数量30596张,获证企业89万家。
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-08-10 11:14
- 访问量:
转眼间,7月份又结束了,截止2022年8月1日,认证证书是怎么样的变化呢?从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年8月1日,全国共有有效认证证书310万张,7月总增长证书数量30596张,获证企业89万家。
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、北京市、上海市、四川省、河北省、安徽省、福建省,存在证书增长的机构达614家。
中国质量认证中心716222张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司251727张,应急管理部消防产品合格评定中心132443张。
2022年7月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3213327 | 908534 | |
管理体系认证 | 合计 | 1701401 | 781508 |
质量管理体系认证 | 784450 | 739085 | |
环境管理体系认证 | 391226 | 384141 | |
职业健康安全管理体系认证 | 345468 | 339369 | |
食品农产品管理体系认证 | 46852 | 35223 | |
信息安全管理体系认证 | 30985 | 29838 | |
信息技术服务管理体系认证 | 15552 | 15292 | |
测量管理体系认证 | 5076 | 4921 | |
能源管理体系认证 | 10551 | 10268 | |
知识产权管理体系认证 | 29281 | 28929 | |
其它管理体系认证 | 41960 | 28781 | |
产品认证 | 合计 | 1453787 | 185212 |
强制性产品认证 | 470210 | 51292 | |
食品农产品 | 81012 | 39863 | |
自愿性工业产品 | 902565 | 103881 | |
服务认证 | 合计 | 58139 | 41702 |
国家推行的服务认证 | 161 | 159 | |
一般服务认证 | 57978 | 41593 |
2022年7月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东省 | 595989 | 1 | 19.02 | 142035 |
江苏省 | 416015 | 2 | 13.28 | 126892 |
浙江省 | 410194 | 3 | 13.09 | 90529 |
山东省 | 234365 | 4 | 7.48 | 65056 |
北京市 | 123837 | 5 | 3.95 | 43173 |
上海市 | 122060 | 6 | 3.9 | 44609 |
四川省 | 109227 | 7 | 3.49 | 33689 |
河北省 | 109179 | 8 | 3.48 | 34627 |
安徽省 | 107094 | 9 | 3.42 | 30616 |
福建省 | 104832 | 10 | 3.35 | 26061 |
湖北省 | 96135 | 11 | 3.07 | 29190 |
河南省 | 91256 | 12 | 2.91 | 28942 |
辽宁省 | 71765 | 13 | 2.29 | 26987 |
湖南省 | 61292 | 14 | 1.96 | 19145 |
重庆市 | 59881 | 15 | 1.91 | 15787 |
天津市 | 57958 | 16 | 1.85 | 18017 |
陕西省 | 57173 | 17 | 1.82 | 20676 |
江西省 | 46962 | 18 | 1.5 | 14093 |
云南省 | 31251 | 19 | 1 | 11252 |
山西省 | 29944 | 20 | 0.96 | 11313 |
广西 | 28299 | 21 | 0.9 | 9468 |
黑龙江省 | 27572 | 22 | 0.88 | 9416 |
吉林省 | 21624 | 23 | 0.69 | 7592 |
内蒙古 | 21239 | 24 | 0.68 | 7695 |
新疆 | 21178 | 25 | 0.68 | 6917 |
贵州省 | 20325 | 26 | 0.65 | 6610 |
甘肃省 | 17151 | 27 | 0.55 | 6019 |
宁夏 | 9008 | 28 | 0.29 | 3050 |
台湾省 | 8342 | 29 | 0.27 | 1049 |
香港 | 7634 | 30 | 0.24 | 2082 |
海南省 | 7262 | 31 | 0.23 | 2864 |
青海省 | 4209 | 32 | 0.13 | 1428 |
西藏 | 2851 | 33 | 0.09 | 984 |
澳门 | 178 | 34 | 0.01 | 92 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省595989张、江苏省416015张、浙江省410194张、山东省234365张、北京市123837张、上海市122060张、四川省109227张、河北省109179张、安徽省107094张、福建省104832张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
2022年7月机构获证证书增长统计情况
其中,机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有1家,500-999张有6家,100-499张有73家,50-99张有108家,10-49张有253张,1-9张有172家,0张有94家,负增长165家,全国共计统计873家认证机构。
7月份增长区间在50张以上的认证机构汇总
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有189家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
机构名称 | 所属地区 | 7月 | 6月 | 7月新增 |
莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 254405 | 251727 | 2678 |
应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 133567 | 132443 | 1124 |
德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 41313 | 40431 | 882 |
科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 5017 | 4340 | 677 |
广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 11286 | 10659 | 627 |
国宇(上海)认证服务有限公司 | 上海 | 2452 | 1832 | 620 |
上海傲韪标准技术服务有限公司 | 上海 | 3117 | 2520 | 597 |
中汽认证中心有限公司 | 北京 | 23476 | 22956 | 520 |
方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 71092 | 70593 | 499 |
挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 41869 | 41371 | 498 |
威凯认证检测有限公司 | 广东 | 28553 | 28066 | 487 |
青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 6528 | 6061 | 467 |
北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 21362 | 20896 | 466 |
北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 34439 | 33998 | 441 |
北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 33921 | 33495 | 426 |
中泰联合认证有限公司 | 四川 | 18264 | 17839 | 425 |
钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 7467 | 7066 | 401 |
瑞森认证有限公司 | 江苏 | 1617 | 1223 | 394 |
上海汉诺认证有限公司 | 上海 | 647 | 275 | 372 |
中国绿色食品发展中心 | 北京 | 54811 | 54448 | 363 |
中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 16023 | 15668 | 355 |
新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 8259 | 7948 | 311 |
北京新纪源认证有限公司 | 北京 | 18423 | 18149 | 274 |
北京国建联信认证中心有限公司 | 北京 | 13954 | 13682 | 272 |
北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 15762 | 15492 | 270 |
兴原认证中心有限公司 | 北京 | 34793 | 34525 | 268 |
上海泽履认证服务有限公司 | 上海 | 3831 | 3568 | 263 |
艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 13629 | 13367 | 262 |
安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1149 | 901 | 248 |
广东加华美认证有限公司 | 广东 | 16244 | 16001 | 243 |
中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 9750 | 9520 | 230 |
上海磐正认证有限公司 | 上海 | 2558 | 2334 | 224 |
杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 18401 | 18182 | 219 |
上海联广认证有限公司 | 上海 | 4257 | 4047 | 210 |
新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 34130 | 33926 | 204 |
北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 26866 | 26670 | 196 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 15997 | 15804 | 193 |
华亿认证中心有限公司 | 四川 | 4107 | 3917 | 190 |
中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 2974 | 2786 | 188 |
上海赛威认证有限公司 | 上海 | 7449 | 7267 | 182 |
申一检测认证有限公司 | 上海 | 5583 | 5403 | 180 |
北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 20800 | 20623 | 177 |
北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 北京 | 6663 | 6486 | 177 |
本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 1821 | 1646 | 175 |
青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 2706 | 2532 | 174 |
华标卓越认证(北京)有限公司 | 北京 | 6000 | 5827 | 173 |
兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 | 170 | 0 | 170 | |
中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 29590 | 29423 | 167 |
华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 7610 | 7445 | 165 |
山东世通国际认证有限公司 | 山东 | 13912 | 13757 | 155 |
北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 961 | 815 | 146 |
中赣国际认证有限公司 | 江西 | 2788 | 2649 | 139 |
北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 25062 | 24926 | 136 |
深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4147 | 4011 | 136 |
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 江苏 | 10487 | 10352 | 135 |
上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 16429 | 16296 | 133 |
北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 24443 | 24311 | 132 |
必维认证(北京)有限公司 | 北京 | 9571 | 9439 | 132 |
万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 516 | 385 | 131 |
北京中证纵横认证有限公司 | 北京 | 5685 | 5556 | 129 |
中部国际认证有限公司 | 河南 | 512 | 389 | 123 |
中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 5080 | 4958 | 122 |
欧利斯认证有限公司 | 福建 | 841 | 719 | 122 |
中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 730 | 608 | 122 |
海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 | 上海 | 554 | 432 | 122 |
北京海德国际认证有限公司 | 北京 | 36066 | 35950 | 116 |
博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 661 | 545 | 116 |
山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 4215 | 4101 | 114 |
杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 浙江 | 2407 | 2293 | 114 |
深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 2199 | 2086 | 113 |
上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 474 | 362 | 112 |
朗实认证(北京)有限公司 | 北京 | 1169 | 1058 | 111 |
上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 9314 | 9205 | 109 |
杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 279 | 171 | 108 |
中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京 | 2631 | 2525 | 106 |
鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1096 | 992 | 104 |
深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 1779 | 1676 | 103 |
皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 1779 | 1677 | 102 |
深圳华智认证服务有限公司 | 广东 | 3151 | 3050 | 101 |
华纳时代检测认证有限公司 | 河南 | 3830 | 3730 | 100 |
北京中恒证通认证有限公司 | 北京 | 791 | 691 | 100 |
北京中润兴认证有限公司 | 北京 | 19171 | 19073 | 98 |
北京中物联联合认证中心 | 北京 | 12090 | 11994 | 96 |
方源国际认证(广东)有限公司 | 广东 | 1207 | 1112 | 95 |
北京中交远航认证有限公司 | 北京 | 8339 | 8245 | 94 |
中天(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 1416 | 1325 | 91 |
优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 5026 | 4937 | 89 |
中标通国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1002 | 913 | 89 |
中鸿认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 861 | 773 | 88 |
天津普菲科检验认证有限公司 | 天津 | 1058 | 971 | 87 |
启德认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 691 | 604 | 87 |
北京中建协认证中心有限公司 | 北京 | 16098 | 16012 | 86 |
西安国信联合检验认证有限公司 | 陕西 | 1585 | 1499 | 86 |
杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 6914 | 6829 | 85 |
中检联合认证(广东)有限公司 | 广东 | 961 | 877 | 84 |
亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 351 | 267 | 84 |
河北中岚认证有限公司 | 河北 | 675 | 593 | 82 |
中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2468 | 2387 | 81 |
中澜认证有限公司 | 重庆 | 2014 | 1933 | 81 |
辽宁恒威认证有限公司 | 辽宁 | 1875 | 1794 | 81 |
国检公信(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 4042 | 3962 | 80 |
中盛认证有限公司 | 江苏 | 1119 | 1039 | 80 |
中铁检验认证中心有限公司 | 北京 | 5876 | 5797 | 79 |
华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 北京 | 5195 | 5116 | 79 |
安徽聚乾认证有限公司 | 安徽 | 395 | 316 | 79 |
亿盛认证有限公司 | 福建 | 4854 | 4777 | 77 |
艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 2081 | 2004 | 77 |
航鑫检测认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1762 | 1685 | 77 |
通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 36211 | 36135 | 76 |
北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 2975 | 2900 | 75 |
博准(上海)认证有限公司 | 上海 | 541 | 466 | 75 |
中海评认证有限公司 | 福建 | 2478 | 2405 | 73 |
中航(深圳)认证检测有限公司 | 广东 | 624 | 551 | 73 |
山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 599 | 526 | 73 |
深圳市鑫瑞达认证有限公司 | 广东 | 546 | 473 | 73 |
汉德认证检验股份有限公司 | 四川 | 389 | 316 | 73 |
广东中誉认证有限公司 | 广东 | 3995 | 3923 | 72 |
苏州国强认证有限公司 | 江苏 | 973 | 901 | 72 |
北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 2390 | 2319 | 71 |
安知认证有限公司 | 安徽 | 825 | 754 | 71 |
中梁认证(山东)有限公司 | 山东 | 405 | 334 | 71 |
广东坤标国际认证有限公司 | 广东 | 364 | 293 | 71 |
国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 1323 | 1253 | 70 |
北京中汇恒泰认证有限公司 | 北京 | 2724 | 2655 | 69 |
安信联合认证(北京)有限公司 | 北京 | 2430 | 2361 | 69 |
中认国标(北京)认证有限公司 | 北京 | 2472 | 2404 | 68 |
公博认证服务有限公司 | 陕西 | 284 | 216 | 68 |
劳氏质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 3758 | 3691 | 67 |
北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 4865 | 4798 | 67 |
国衡华信(北京)认证有限公司 | 北京 | 1418 | 1351 | 67 |
远卓检验认证有限公司 | 福建 | 2254 | 2188 | 66 |
江苏恒德通达检测认证有限公司 | 江苏 | 1805 | 1739 | 66 |
竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 1756 | 1690 | 66 |
北京中科智雅国际认证有限公司 | 北京 | 1079 | 1013 | 66 |
中旭认证有限公司 | 安徽 | 754 | 688 | 66 |
金莱尔认证服务重庆有限公司 | 重庆 | 532 | 466 | 66 |
浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 1919 | 1854 | 65 |
金诺联合认证有限公司 | 四川 | 431 | 366 | 65 |
北京中质晟检测认证有限公司 | 北京 | 342 | 277 | 65 |
深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 18860 | 18796 | 64 |
英标管理体系认证(北京)有限公司 | 北京 | 6966 | 6903 | 63 |
中睿认证(浙江)有限公司 | 浙江 | 1109 | 1046 | 63 |
中科天汉认证中心有限公司 | 安徽 | 1759 | 1697 | 62 |
中企信国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 1015 | 953 | 62 |
广东中联鼎盛认证有限公司 | 广东 | 964 | 902 | 62 |
广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 6233 | 6172 | 61 |
亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 3112 | 3051 | 61 |
中诺认证有限公司 | 河南 | 2839 | 2778 | 61 |
万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 373 | 312 | 61 |
浙江全品认证有限公司 | 浙江 | 5782 | 5722 | 60 |
中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 天津 | 2768 | 2708 | 60 |
中鼎国际认证有限公司 | 北京 | 1905 | 1845 | 60 |
中翔时代认证(北京)有限公司 | 北京 | 1227 | 1167 | 60 |
中认合纵认证(深圳)有限公司 | 广东 | 302 | 242 | 60 |
北京新标恒通认证有限公司 | 北京 | 104 | 44 | 60 |
北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 2876 | 2817 | 59 |
深圳华测国际认证有限公司 | 广东 | 2693 | 2634 | 59 |
北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 北京 | 1423 | 1364 | 59 |
江苏中望加美认证中心有限公司 | 江苏 | 1396 | 1337 | 59 |
北京航标时代检测认证有限公司 | 北京 | 3668 | 3610 | 58 |
河北英博认证有限公司 | 河北 | 3012 | 2954 | 58 |
中联认证中心(北京)有限公司 | 北京 | 2993 | 2935 | 58 |
中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 159 | 101 | 58 |
北京首信联合认证有限公司 | 北京 | 3382 | 3325 | 57 |
深圳市计量质量检测研究院 | 广东 | 1322 | 1265 | 57 |
中源国际认证检测(深圳)有限公司 | 广东 | 276 | 219 | 57 |
凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 19205 | 19149 | 56 |
北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 7794 | 7738 | 56 |
中启计量体系认证中心 | 北京 | 3402 | 3346 | 56 |
上海波西认证有限公司 | 上海 | 1916 | 1860 | 56 |
东方信检验认证有限公司 | 浙江 | 1652 | 1596 | 56 |
耐萨瓦认证(上海)有限公司 | 上海 | 477 | 421 | 56 |
华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 398 | 342 | 56 |
广东华质认证有限公司 | 广东 | 199 | 143 | 56 |
北京国医械华光认证有限公司 | 北京 | 3521 | 3466 | 55 |
深圳中认国际认证有限公司 | 广东 | 1045 | 990 | 55 |
广东中鹏认证有限公司 | 广东 | 684 | 629 | 55 |
北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 267 | 212 | 55 |
绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 安徽 | 173 | 118 | 55 |
国泰认证(山东)有限公司 | 山东 | 1178 | 1124 | 54 |
华起检测认证有限公司 | 安徽 | 1146 | 1092 | 54 |
杭州中奥质量认证有限公司 | 浙江 | 1101 | 1047 | 54 |
贝斯特国际认证有限公司 | 山东 | 1078 | 1025 | 53 |
天津证通公信认证有限公司 | 天津 | 636 | 583 | 53 |
中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 4547 | 4495 | 52 |
中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 683 | 631 | 52 |
中认认证有限公司 | 四川 | 4198 | 4147 | 51 |
中北芳认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 1037 | 986 | 51 |
辽宁通正认证有限公司 | 辽宁 | 195 | 145 | 50 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 服务热线 010-84850618
- 返回顶部